В ДДТ утверждено расписание занятий
Сформирован окончательный вариант расписания занятий на 2017-2018 учебный год в объединениях и студиях Дворца детского творчества.
Как и прежде, у детей есть возможность выбора направления: спортивно-техническое, научно-техническое, естественно-научное, культурологическое, а также исполнительское, художественное и декоративно-прикладное творчество.
Запись в 43 объединения ведется в течение всего года. Постоянно обновляются и списки желающих заниматься в студии раннего развития «Солнышко». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7-97-95.
Расписание
занятий в объединениях МБУ ДО ДДТ на 2017 – 2018 учебный год
СПОРТИВНОЕ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Объединение, педагог | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
«Шашки» Васенькин Олег Григорьевич 7 | Гр. 1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 |
| Гр. 2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 |
| Гр. 1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр. 2.1 12.00-12.45 12.55-13.40 | |
«Шахматы» Иванов Владимир Александрович 7 | Гр.1.1 18.00-18.45 Гр.2.1 18.55-19.40 | Гр.1.1 18.00-18.45 Гр.2.1 18.55-19.40 | Гр.3.1 18.00-18.45 18.55-19.40 | ||||
«Воздушные змеи» Егоров Александр Викторович 214 | Гр. 2.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | Гр. 1.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | Гр. 2.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | ||||
«Ракетомоделирование» Катаев Егор Вадимович 109 | Гр. 3.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | Гр. 3.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | |||||
«Авиамодельное» Шурыгин Валерий Викторович 205 | Гр. 3.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | Гр. 3.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | Гр. 3.1 16.30-17.15 17.25-18.10 18.20-19.05 | ||||
«Автомодельное» Невмержицкий Николай Васильевич 109 | Гр.2.1 17.25-18.10 18.20-19.05 19.15-20.00 | Гр. 2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 17.50-18.35 | |||||
«Судомоделирование» Недойкаш Юрий Михайлович 317 | Гр.1.1 15.00-15.45 15.55-16.40 Гр. 2.1 17.00-17.45 17.55-18.40 | Гр. 3.1 15.00-15.45 15.55-16.40 | Гр.1.1 15.00-15.45 15.55-16.40 Гр. 2.1 17.00-17.45 17.55-18.40 | Гр. 3.1 15.00-15.45 15.55-16.40 16.50-17.35 | Гр. 2.1 15.00-15.45 15.55-16.40 Гр 3.1 17.00-17.45 17.55-18.40 18.50-19.35 | ||
«Юный техник» (Профленд) 307 Ващенко Ирина Николаевна | гр. 1.1 14.30-15.00 15.10-15.40 | ||||||
«Юный техник» Ващенко Ирина Николаевна 307 | Гр. 1.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр. 1.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | |||||
«Дети+» (Город мастеров) Ващенко Ирина Николаевна |
| гр. 1.1 17.00-17.30 17.40-18.10 гр. 1.2 18.30-19.00 19.10-19.40 |
| гр. 1.1 17.00-17.30 17.40-18.10 гр. 1.2 18.30-19.00 19.10-19.40 |
| ||
«Бумагопластика» Захарова Ирина Викторовна 207 |
| Гр. 2.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр. 2.1 16.00-16.45 17.00-17.45 |
| |||
«Начальное техническое моделирование» Захарова Ирина Викторовна 207 | Гр. 2.1 14.00-14.45 15.00-15.45
| Гр. 1.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр. 2.1 14.00-14.45 15.00-15.45 Гр. 1.1 16.00-16.45 17.00-17.45 |
| |||
«3D моделирование» Захарова Ирина Викторовна 308, 207 | Гр. 2.1 308 14.00-14.45 15.00-15.45 Гр. 1.1 207 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр. 2.1 207 14.00-14.45 15.00-15.45 | Гр. 1.1 308 18.00-18.45 19.00-19.45 |
|
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Объединение, педагог | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
«Робототехника» Разумков Александр Сергеевич 308, 313 | Гр. 1.1 308 18.00-18.45 19.00-19.45 | Гр. 2.1 18.00-18.45 19.00-19.45 | Гр. 1.1 18.00-18.45 19.00-19.45 | Гр.2.1 308 15.00-15.45 16.00-16.45 | |||
«Компьютерная графика» Демидова Светлана Андреевна 308 | Гр. 1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр. 1.2 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр. 2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр. 1.1 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр. 2.2 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр. 1.2 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр. 2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр. 2.2 14.00-14.45 14.55-15.40 | ||
«Реклама и дизайн» Демидова Светлана Андреевна 308 | Гр. 2.1 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | |||||
Фотостудия «Мир» Синельщиков Андрей Николаевич 209 | Гр.2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 Гр. 3.1 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 Гр. 2.1 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.1.2 16.00-16.45 16.55-17.40 Гр. 3.1 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 Гр. 2.1 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.1.2 16.00-16.45 16.55-17.40 Гр. 3.1 18.00-18.45 18.55-19.40 |
| |
«Экоша» Сторожева Наталия Алексеевна 201 | гр. 1.2 14.30-15.00 15.15-15.45 | гр. 1.4 14.00-14.30 14.40-15.10 гр. 1.3 16.00-16.30 16.45-17.15 | гр. 1.1 14.00-14.30 14.40-15.10 |
| |||
«Юный эколог» Сторожева Наталия Алексеевна 201 |
| гр. 1.3 15.20-16.05 16.15-17.00 | гр. 1.1 14.30-15.00 15.10-15.40 | гр. 1.2 14.30-15.00 15.10-15.40 |
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Объединения, педагог | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
«Юный лингвист» 39 Гурова Елена Анатольевна | Гр.2.1 16.00–16.45 16.55–17.40 | Гр.1.1 16.00–16.45 16.55–17.40 Гр.1.2 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.2.1 16.00–16.45 16.55–17.40
| Гр.1.1 16.00–16.45 16.55–17.40 Гр.1.2 18.00-18.45 18.55-19.40 | Гр.2.1 16.00–16.45 16.55–17.40 | ||
«Солнцеворот» Зубова Марина Борисовна 8 | Гр 1.1 14.30-15.00 15.10-15.44 |
| Гр 1.2 14.30-15.00 15.10-15.44 |
|
| ||
«ЛИТОШКа» (Академия юных сказочников) Зубова Марина Борисовна 8 | гр. 2.1 15.00-15.45 16.00-16.45 | гр. 2.1 15.00-15.45 16.00-16.45 |
| ||||
Литературное объединение «ЛИТОШКа» Зубова Марина Борисовна 8 | Гр.3.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр.1.1 17.00-17.45 18.00-18.45 Гр.3.1 19.00-19.45 | Гр.3.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр.1.1 17.00-17.45 18.00-18.45 Гр.3.1 19.00-19.45 | |||
Объединение 301 журналистики «Серебряное перышко» Исаева Татьяна Борисовна | Гр.2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр.1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр.2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр.1.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | Гр.2.1 16.00-16.45 16.55-17.40 | ||
Объединение 301 журналистики «Серебряное перышко»(Введение в специальность) Исаева Т.Б. | Гр 1.1 14.00-14.45 15.00-15.45 |
|
|
|
| ||
«Веселый английский» Сидоркина Наталия Сергеевна 213 | Гр.1.1 16.30-17.00 17.15-17.45 | Гр.1.2 15.30-16.05 16.15-17.50 | Гр.2.1 14.30-15.15 Гр.2.2 15.30-16.15 Гр.1.1 16.30-17.00 17.15-17.45 | Гр.1.2 15.30-16.05 16.15-17.50 | Гр.2.1 15.00-15.45 Гр.2.2 16.00-16.45 | ||
«Истоки» Гринева Елена Сергеевна 14
| Гр 1.3 13.00-13.30 13.40-14.10 Гр.3.1 14.20-15.05 15.15-16.00 | Гр. 1.2 13.00-13.30 13.40-14.10 Гр. 1.1 14.20-14.50 15.00-15.30 | Гр.3.2 13.45-14.30 14.40-15.25 |
| |||
«Истоки» (Обществоведы) Гринева Елена Сергеевна 14
|
| Гр. 1.1 15.30-16.15 16.25-17.10 | |||||
Объединение «Связи с общественностью» Михайлова-Листрем Светлана Арнольдовна 29 | Гр.1.1 15.00-15.45 16.00-16.45 | Гр.1.1 15.00-15.45 16.00-16.45 |
| ||||
«Азбука добрых дел» 39, 14, 33, 29 | По графику 13.30-14.15 14.25-15.10 |
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Объединения, педагог | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскре сенье |
«Палитра» Кокоева Светлана Васильевна 36 |
| Гр.1.1 14.30-15.15 15.25-16.10 Гр.2.2 16.30-17.15 17.25-18.10 | Гр.2.1 14.00-14.45 14.55-15.40 | Гр.1.1 14.30-15.15 15.25-16.10 Гр.2.2 16.30-17.15 17.25-18.10 | Гр.2.1 15.00-15.45 15.55-16.40 | ||
«Палитра» (Радуга творчества) Кокоева Светлана Васильевна 36 | Гр.1.1 16.00 – 16.45 16.55– 17.40 |
| Гр.1.1 16.00 – 16.45 16.55– 17.40
|
|
| ||
«Золотая игла» 305 Захарова Нонна Владимировна | Гр. 1.1 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр. 3.1 15.50-16.35 16.45-17.30 17.40-18.25 | Гр. 3.2 15.00-15.45 15.55-16.40 16.50-17.35 | Гр. 1.1 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр. 3.1 15.50-16.35 16.45-17.30 17.40-18.25 | Гр.3.2 15.00-15.45 15.55-16.40 16.50-17.35 | |||
«Ассорти» 305 Захарова Нонна Владимировна |
| Гр. 2.1 13.30 14.45 14.55-15.40 | Гр 2.1 13.00-13.45 13.55-14.40 | ||||
«Прикладной дизайн» 102 Вахмистрова Анастасия Сергеевна | Гр. 1.4 15.15-16.00 16.15-17.00 Гр. 1.1 17.30-18.00 18.10-18.40 18.50-19.20 | Гр. 1.3 15.15-16.00 16.15-17.00 Гр. 2.1 17.30-18.00 18.10-18.40 18.50-19.20 | Гр. 1.5 10.45-11.15 11.25-11.55 Гр. 1.4 15.15-16.00 16.15-17.00 Гр. 1.2 17.30-18.00 18.10-18.40 18.50-19.20 | Гр. 1.3 15.15-16.00 16.15-17.00 Гр. 2.1 17.30-18.00 18.10-18.40 18.50-19.20 | Гр. 1.2 17.30-18.00 18.10-18.40 18.50-19.20 |
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Объединения, педагог | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Судия эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Козловская Анна Владимировна 1 | Гр.3.1 14.45-15.30 15.40-16.25 Гр.4.1 16.35-17.20 17.30-18.15 | Гр.2.1 14.20-14.50 15.00-15.30 Гр.2.2 15.40-16.25 16.35-17.20 | Гр.3.1 14.45-15.30 15.40-16.25 Гр.4.1 16.35-17.20 17.30-18.15 | Гр.2.1 14.20-14.50 15.00-15.30 Гр.2.2 15.40-16.25 16.35-17.20 | Гр.3.1 14.45-15.30 15.40-16.25 Гр.4.1 16.35-17.20 17.30-18.15 | Гр.2.1 13.15-13.45 13.55-14.25 Гр.2.2 14.40-15.25 15.35-16.20 | |
Музыкальная студия «Престо» Алмазова Ольга Игоревна 212 | Гр 2.1 15.45-16.15 Гр 1.1 17.25-17.55 | Гр. 1.1 16.45-17.15 | Гр 2.1 15.45-16.15 Гр 1.1 17.25-17.55 | Гр. 1.1 16.45-17.15 | |||
Вокальное объединение «Звездопад» Аверкина Светлана Алексеевна 26 | Гр. 3.1 16.00-16.45 17.00-17.45 Гр. 2.1 18.00-18.45 19.00-19.45 | Гр.3.1 15.00-15.45 Гр.5.1 16.00-16.45 17.00-17.45 Гр. 1.1 18.00-18.30 18.45-19.15 | Гр. 5.1 16.00-16.45 17.00-17.45 | Гр.3.1 15.00-15.45 Гр.5.1 16.00-16.45 17.00-17.45 Гр. 1.1 18.00-18.30 18.45-19.15 | Гр. 3.1 15.00-15.45 16.00-16.45 Гр. 2.1 17.00-17.45 18.00-18.45 | ||
Объединение гитарной песни «Радуга» Царев Юрий Александрович 33 | Гр. 1.2 15.00-15.45 Гр.2.1 16.00-16.45 Гр. 1.1 17.00-17.45 Гр. 3.1 18.00-18.45 Гр. 3.1 19.00-19.45 | Гр.2.1 15.00-15.45 Гр. 2.1 16.00-16.45 Гр.3.1 17.00-17.45 Гр. 1.1 18.00-18.45 Гр. 1.2 19.00-19.45 | Гр. 1.2 15.00-15.45 Гр.2.1 16.00-16.45 Гр. 1.1 17.00-17.45 Гр. 3.1 18.00-18.45 Гр. 3.1 19.00-19.45 | Гр.2.1 15.00-15.45 Гр. 2.1 16.00-16.45 Гр.3.1 17.00-17.45 Гр. 1.1 18.00-18.45 Гр. 1.2 19.00-19.45 | |||
«Театрик» Зекцер Наталья Сергеевна 32 | Гр.2.3 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр.2.2 18.00-18.30 18.40-19.10 | Гр.2.1 13.30-14.15 14.25-15.10 Гр.1.1 18.00-18.30 18.40-19.10 | Гр.2.3 14.00-14.45 14.55-15.40 Гр.2.2 18.00-18.30 18.40-19.10
| Гр.2.1 13.30-14.15 14.25-15.10 Гр.1.1 18.00-18.30 18.40-19.10 |
| ||
«Арт - микс» Зекцер Наталья Сергеевна 32 | Гр. 3.1 16.00 – 16.45 16.55– 17.40 | Гр. 3.1 16.00 – 16.45 16.55– 17.40 | Гр. 3.1 16.00 – 16.45 16.55– 17.40 | ||||
«Ударные инструменты» Светлов Антон Семенович 110 | Гр. 1.1 18.00-18.45 19.00-19.45 |
| Гр. 1.1 18.00-18.45 19.00-19.45 | ||||
«Эстрадный ансамбль» Светлов Антон Семенович 110 |
| Гр. 2.1 18.00-18.45 19.00-19.45 | Гр. 2.1 18.00-18.45 19.00-19.45 | Гр. 2.1 18.00-18.45 19.00-19.45 |
Расписание занятий в студии раннего развития детей «Солнышко»
в 2017-2018 учебном году
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
ГРУППА 1.1 | Английский язык к.213 18.00-18.30 ИЗО к.212 18.40-19.10 | Развитие речи к.208 18.00-18.30 Музыка к.212 18.40-19.10 | |||
ГРУППА 1.2 | ИЗО к.212 18.00-18.30 Английский язык к.213 18.40-19.10 | Музыка к.212 18.00-18.30 Развитие речи к.208 18.40-19.10 | |||
ГРУППА 1.3 | Английский язык к.213 18.00-18.30 ИЗО к.212 18.40-19.10 | Развитие речи к.208 18.20-18.50 Музыка к.212 19.00-19.30 | |||
ГРУППА 1.4 | ИЗО к.212 18.00-18.30 Английский язык к.213 18.40-19.10 | Музыка к.212 18.20-18.50 Развитие речи к.208 19.00-19.30 | |||
ГРУППА 1.5 | Развитие речи к.208 18.00-18.30 Музыка к.212 18.40-19.10 | ИЗО к.212 17.00-17.30 Английский язык к.213 17.40-18.10 | |||
ГРУППА 1.6 | Музыка к.212 18.00-18.30 Развитие речи к.208 18.40-19.10 | Английский язык к.213 17.00-17.30 ИЗО к.212 17.40-18.10 | |||
ГРУППА 2.1 | Развитие речи к.208 18.00-18.30 Игры на математической основе 18.40-19.10 | Прикладное творчество 17.00-17.30 к.307 17.40-18.10 | |||
ГРУППА 2.2 | Прикладное творчество 18.00-18.30 к.307 18.40-19.10 | Игры на математической основе к.307 18.00-18.30 Развитие речи к.208 18.40-19.10 |
Фото: А. Синельщиков