Прожиточный минимум апреля в Сарове составил 10 561 рубль
Экономика 15-05-2019, 17:27 551

Комитет по управлению муниципальным имуществом подготовил сведения о величине прожиточного минимума в апреле 2019 года. Средний показатель составил 10561 рубль, что на 165 рублей больше, чем в марте.
Источник: пресс-служба городской администрации
На конец каждого месяца | В среднем на душу | В том числе, по основным социально-демографическим группам населения | ||
трудоспособное население | старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10248,9 | 11031,1 | 8501,1 | 10287,6 |
Февраль | 10233,5 | 11004,8 | 8476,2 | 10326,0 |
Март | 10396,3 | 11190,9 | 8615,9 | 10444,3 |
Апрель | 10561,4 | 11387,1 | 8754,1 | 10542,7 |
Источник: пресс-служба городской администрации