Прожиточный минимум в октябре уменьшился на 147 рублей
Экономика 12-11-2020, 15:59 345

Комитет по управлению муниципальным имуществом подготовил сведения о величине прожиточного минимума в октябре 2020 года. Средний показатель составил 10 316 рублей 80 копеек, что на 147 рублей меньше, чем в сентябре.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 201 рубль 90 копеек, для лиц старше трудоспособного населения – 8 560 рублей, моложе трудоспособного населения – 10 315 рублей 10 копеек.
Источник: пресс-служба городской администрации
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 201 рубль 90 копеек, для лиц старше трудоспособного населения – 8 560 рублей, моложе трудоспособного населения – 10 315 рублей 10 копеек.
На конец каждого месяца | В среднем на душу | В том числе, по основным социально-демографическим группам населения | ||
трудоспособное население | старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10419,6 | 11269,5 | 8648,7 | 10562,0 |
Февраль | 10508,0 | 11354,5 | 8717,7 | 10694,4 |
Март | 10703,2 | 11571,1 | 8879,7 | 10874,3 |
Апрель | 10951,9 | 11854,2 | 9098,5 | 11057,2 |
Май | 11148,2 | 12062,5 | 9253,5 | 11282,7 |
Июнь | 11182,7 | 12096,1 | 9250,3 | 11386,0 |
Июль | 11019,3 | 11935,0 | 9116,2 | 11164,9 |
Август | 10745,7 | 11658,7 | 8915,4 | 10775,4 |
Сентябрь | 10463,2 | 11361,0 | 8684,6 | 10456,1 |
Октябрь | 10316,8 | 11201,9 | 8560,0 | 10315,1 |
Источник: пресс-служба городской администрации